Conheça as opções de Seguro para Mulheres que a Agata Mac preparou especialmente para as mulheres – pensando em ações de promoção da saúde para o mês de Outubro Rosa de 2019.
O Outubro Rosa é um movimento internacional voltado à conscientização sobre a importância da detecção precoce do Câncer de Mama.
Outubro Rosa
Pensando nesta causa, estamos divulgando produtos especialmente desenvolvidos para a Saúde da Mulher!
Seguro Proteção Mulher
Cobertura | Opção A | Opção B | Opção C | Opção D |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico de Câncer Feminino (DFC) | R$ 20 mil | R$ 30 mil | R$ 40 mil | R$ 50 mil |
Faixas Etárias | Prêmio Mensal | |||
até 40 anos | R$ 12,33 | R$ 15,36 | R$ 18,39 | R$ 21,42 |
41 a 45 anos | R$ 15,18 | R$ 19,64 | R$ 24,10 | R$ 28,55 |
46 a 50 anos | R$ 18,10 | R$ 24,01 | R$ 29,92 | R$ 35,83 |
51 a 55 anos | R$ 20,22 | R$ 27,20 | R$ 34,17 | R$ 41,15 |
56 a 60 anos | R$ 22,44 | R$ 30,53 | R$ 38,61 | R$ 46,70 |
Assistência e Sorteio | ||||
Assistência Mulher | 1 sorteio | R$ 10.000,00 | (bruto) |
Saúde da Mulher
Seguro Proteção Mulher Plus
Cobertura | Opção A | Opção B | Opção C |
---|---|---|---|
Mote (M) | R$ 10 mil | R$ 15 mil | R$ 20 mil |
Morte Acidental (MA) | R$ 40 mil | R$ 55 mil | R$ 80 mil |
Diagnóstico de Câncer Feminino (DFC) | R$ 30 mil | R$ 40 mil | R$ 50 mil |
Diária por Internação Hospitalar (DIH) | R$ 100 | R$ 120 | R$ 150 |
Faixas Etárias | Prêmio Mensal | ||
até 40 anos | R$ 25,08 | R$ 31,65 | R$ 39,67 |
41 a 45 anos | R$ 32,35 | R$41,64 | R$ 52,45 |
46 a 50 anos | R$ 36,73 | R$ 52,06 | R$ 65,89 |
51 a 55 anos | R$ 48,89 | R$ 65,02 | R$ 82,74 |
56 a 60 anos | R$ 59,24 | R$ 80,05 | R$ 102,45 |
Assistência e Sorteio | |||
Assistência Mulher | 1 sorteio | R$ 10.000,00 | (bruto) |
- Diagnóstico de câncer feminino: mama, útero e ovários.
- Assistência Mulher: Orientação Nutricional, Segunda Opinião Médica Nacional, Apoio Psicológico e Concierge.
- Pagamento do prêmio: débito em conta corrente ou cartão de débito.
- A Segurada participa de um sorteio mensal no valor de R$ 10 mil reais.